размер сруба | кол-во стен | цена окоренный сруб | цена 1м2 стены | высота сруба | ||
3х3 | 99000 | 3650 | 20% | 2.2-2.3 | ||
3х4 | 115000 | 3650 | 20% | 2.2-2.3 | ||
4х4 | 144000 | 4000 | 20% | 2.2-2.3 | ||
4х5 | 162000 | 4000 | 20% | 2.2-2.3 | ||
5х5 | 200000 | 4000 | 20% | 2.4-2.5 | ||
5х6 | 220000 | 4000 | 20% | 2.4-2.5 | ||
6х3 | 165000 | 4000 | 20% | 2.2-2.3 | ||
6х3 | 5 | 195000 | 4000 | 20% | 2.2-2.3 | |
6х4 | 180000 | 4000 | 20% | 2.2-2.3 | ||
6х4 | 5 | 220000 | 4000 | 20% | 2.2-2.3 | |
6х6 | 210000 | 3500 | 20% | 2.4-2.5 | ||
6х6 | 5 | 260000 | 3500 | 20% | 2.4-2.5 | |
6х7 | 286000 | 4000 | 20% | 2.7-2.8 | ||
6х7 | 5 | 352000 | 4000 | 20% | 2.7-2.8 | |
6х8 | 352000 | 4300 | 20% | 2.7-2.8 | ||
6х8 | 5 | 380000 | 4300 | 20% | 2.7-2.8 | |
6х9 | 370000 | 4500 | 20% | 2.7-2.8 | ||
6х9 | 5 | 445000 | 4500 | 20% | 2.7-2.8 | |
7х7 | 4500 | 20% | 3-3,1 | |||
7х8 | 4500 | 20% | 3-3,1 | |||
8х8 | 4500 | 20% | 3-3,1 | |||
9х7 | 4500 | 20% | 3-3,1 | |||
9х8 | 4500 | 20% | 3-3,1 | |||
9х9 | 4500 | 20% | 3-3,1 |
Заказать и купить окоренный сруб можно по ценам, представленным выше. Сборка любого сруба 25% от его стоимости. Доставка до КАД включена в стоимость сруба, далее 100 р\км. Комплектующие для сборки сруба рассчитываются индивидуально.
Устройство двухскатной кровли под утепление с шагом стропил 580мм, с обрешеткой, контр обрешёткой, настилом ветрозащиты и кровельного покрытия(металлочерепица, ондулин) стоит 1300 р\м2 кровли , ломанной 1600 рублей\м2 кровли. Материалы на кровлю оплачивает заказчик.
Устройство свайного фундамента рассчитывается из расчета 4000 рублей за одну сваю размером 2.5 метра. Стенка сваи 4мм с оголовком и бетонированием. Обвязка свай рассчитывается индивидуально, исходя из применяемых материалов.